Inventori utama
Ringkasan fleet
Pengurusan inventori
Carvaly mengikat stok aktif, kereta terjual, dan inventori arkib kepada petikan penilaian, perbelanjaan, harga diminta, penuaan, serta margin dijangka atau direalisasi.
Pemilik dan pengurus pengedar yang perlu menjalankan inventori kenderaan, bukan sekadar menilai satu kereta pada satu masa.
Inventori utama
Ringkasan fleet
Ruang kerja pengurusan inventori
Bahagian inventori ialah meja operasi untuk inventori pengedar: kereta aktif, kenderaan terjual, unit arkib, petikan penilaian tersimpan, perbelanjaan, penuaan stok, dan sejarah margin.
Inventori aktif
Cari stok, tapis mengikut status, isih mengikut hari dalam stok atau P&L belum direalisasi, dan lihat kereta mana yang memerlukan penilaian tersimpan baharu.
Rekod kenderaan
Setiap unit membawa harga beli, perbelanjaan, harga diminta, petikan penilaian tersimpan, dan margin unjuran.
Stok terjual dan arkib
Rekod harga jualan dan fi, semak margin direalisasi, dan kekalkan kereta terjual atau arkib tersedia untuk semakan kemudian.
Inventori fleet
42 rekod stok keseluruhan
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Kos | Nilai | P/L | Umur | Terakhir dinilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1042 | Honda City 1.5V '19 | RM 46,200 | RM 850 | RM 49,400 | +RM 2,350 | 12h | Hari ini | aktif |
| STK-1038 | Toyota Vios 1.5G '20 | RM 58,000 | RM 1,100 | RM 56,800 | -RM 2,300 | 47h | 18h lalu | aktif |
| STK-1029 | Mazda 3 SkyActiv '18 | RM 72,000 | RM 1,650 | RM 68,500 | -RM 5,150 | 73h | 21h lalu | pantau |
Lejar terjual
Margin fleet direalisasi
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Dijual | Fi | P/L direalisasi | Dipegang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1017 | Perodua Myvi 1.5 AV '20 | RM 43,500 | RM 48,800 | RM 620 | +RM 4,680 | 26h |
| STK-1009 | Honda Civic 1.8S '18 | RM 78,000 | RM 83,500 | RM 950 | +RM 4,550 | 34h |
| STK-0998 | Toyota Yaris 1.5G '19 | RM 55,200 | RM 57,000 | RM 700 | +RM 1,100 | 41h |
Di mana ini sesuai
Setiap produk Carvaly berada dalam aliran pengedar yang sama — beli dengan betul, jalankan inventori, gerakkan kereta.
Langkah 01
Cari kereta yang betul pada harga yang betul sebelum modal dikomit.
Langkah 02 · Anda di sini
Jalankan stok aktif pada nilai pasaran, kos, dan penuaan — bersama.
Langkah 03
Tukar harga dengan penilaian tersimpan dan harga diminta pada setiap kereta yang anda gerakkan.
Contoh bahagian inventori
Bahagian inventori mengurus rekod stok daripada inventori aktif hingga jualan atau arkib, dengan sejarah penilaian dan margin dilampirkan pada setiap kereta.
Inventori fleet
42 rekod stok keseluruhan
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Kos | Nilai | P/L | Umur | Terakhir dinilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1042 | Honda City 1.5V '19 | RM 46,200 | RM 850 | RM 49,400 | +RM 2,350 | 12h | Hari ini | aktif |
| STK-1038 | Toyota Vios 1.5G '20 | RM 58,000 | RM 1,100 | RM 56,800 | -RM 2,300 | 47h | 18h lalu | aktif |
| STK-1029 | Mazda 3 SkyActiv '18 | RM 72,000 | RM 1,650 | RM 68,500 | -RM 5,150 | 73h | 21h lalu | pantau |
Penuaan fleet
Mengikut jalur umur stok
Unit stok · ABC 1234
2019 Honda City 1.5V
Lejar terjual
Margin fleet direalisasi
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Dijual | Fi | P/L direalisasi | Dipegang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1017 | Perodua Myvi 1.5 AV '20 | RM 43,500 | RM 48,800 | RM 620 | +RM 4,680 | 26h |
| STK-1009 | Honda Civic 1.8S '18 | RM 78,000 | RM 83,500 | RM 950 | +RM 4,550 | 34h |
| STK-0998 | Toyota Yaris 1.5G '19 | RM 55,200 | RM 57,000 | RM 700 | +RM 1,100 | 41h |
Apa yang anda dapat
Ruang kerja pengurusan inventori pengedar untuk setiap rekod kenderaan, paparan portfolio, petikan penilaian, perbelanjaan, amaran penuaan, dan keputusan margin.
Apa yang termasuk
Inventori aktif, kenderaan terjual, dan unit arkib kekal dalam ruang kerja pengedar yang sama.
Jejak harga beli, perbelanjaan direkod, penilaian tersimpan, harga diminta, hasil dijangka, dan margin unjuran.
Petikan penilaian tersimpan kekal pada kenderaan supaya anda boleh menyemak julat terkini tanpa menaip semula kereta.
Timbulkan kereta yang terlalu lama berada dalam stok, merosot bawah kos, atau perlu semakan harga.
Jemput staf ke satu sempadan organisasi supaya rekod inventori, bil, dan aktiviti kekal terkawal.
Aliran kerja
Simpan penilaian ke inventori atau tambah kereta terus dengan nombor stok, harga beli, perbatuan, dan nota.
Inventori fleet
42 rekod stok keseluruhan
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Kos | Nilai | P/L | Umur | Terakhir dinilai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1042 | Honda City 1.5V '19 | RM 46,200 | RM 850 | RM 49,400 | +RM 2,350 | 12h | Hari ini | aktif |
| STK-1038 | Toyota Vios 1.5G '20 | RM 58,000 | RM 1,100 | RM 56,800 | -RM 2,300 | 47h | 18h lalu | aktif |
| STK-1029 | Mazda 3 SkyActiv '18 | RM 72,000 | RM 1,650 | RM 68,500 | -RM 5,150 | 73h | 21h lalu | pantau |
Tapis inventori mengikut status, umur penilaian tersimpan, hari dalam stok, harga diminta, dan P&L belum direalisasi.
Unit stok · ABC 1234
2019 Honda City 1.5V
Rekod hasil jualan, fi, margin direalisasi, atau arkibkan unit sambil mengekalkan sejarah penilaian.
Lejar terjual
Margin fleet direalisasi
| Stok | Kenderaan | Dibeli | Dijual | Fi | P/L direalisasi | Dipegang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STK-1017 | Perodua Myvi 1.5 AV '20 | RM 43,500 | RM 48,800 | RM 620 | +RM 4,680 | 26h |
| STK-1009 | Honda Civic 1.8S '18 | RM 78,000 | RM 83,500 | RM 950 | +RM 4,550 | 34h |
| STK-0998 | Toyota Yaris 1.5G '19 | RM 55,200 | RM 57,000 | RM 700 | +RM 1,100 | 41h |
Selepas anda menyimpan penilaian pada kereta inventori, petikan kekal pada rekod bersama kos, harga diminta, dan margin — supaya pasukan boleh menyemak julat terkini tanpa membina semula hamparan.
FAQ
Mulakan dengan kemasukan manual dan penilaian tersimpan. Alat inventori pukal perlu dirujuk pada ketersediaan semasa yang dipaparkan dalam ruang kerja.
Ya. Jalankan penilaian Carvaly bebas daripada rekod kenderaan. Petikan baharu kekal pada kereta supaya pasukan boleh menyemak julat terkini.
Organisasi pengedar diketuai pemilik. Pemilik menjemput ahli pasukan dan menetapkan kebenaran; rekod penilaian, edit, dan jualan kekal berkait dengan pengguna yang mengubahnya.
Unit terjual dan diarkibkan kekal pada rekod dengan butiran jualan akhir, perbelanjaan, dan margin supaya paparan portfolio menyimpan sejarah lengkap - ia hanya berhenti dikira sebagai stok aktif.
Suit produk bersambung
Urus stok aktif, sejarah jualan, perbelanjaan, petikan penilaian tersimpan, amaran penuaan, dan margin dalam ruang kerja inventori pengedar yang sama.